|
795 | 795 | <float hash="damage_fly_top_air_accel_y">0.11</float>
|
796 | 796 | <float hash="damage_fly_top_speed_y_stable">2.16</float>
|
797 | 797 | <float hash="dive_speed_y">2.9</float>
|
798 |
| - <float hash="weight">86</float> |
| 798 | + <float hash="weight">85</float> |
799 | 799 | <float hash="landing_attack_air_frame_n">8</float>
|
800 | 800 | <float hash="landing_attack_air_frame_f">9</float>
|
801 | 801 | <float hash="landing_attack_air_frame_b">7</float>
|
|
1617 | 1617 | <float hash="damage_fly_top_air_accel_y">0.09</float>
|
1618 | 1618 | <float hash="damage_fly_top_speed_y_stable">1.649</float>
|
1619 | 1619 | <float hash="dive_speed_y">2.225</float>
|
1620 |
| - <float hash="weight">86</float> |
| 1620 | + <float hash="weight">85</float> |
1621 | 1621 | <float hash="landing_attack_air_frame_n">7</float>
|
1622 | 1622 | <float hash="landing_attack_air_frame_f">11</float>
|
1623 | 1623 | <float hash="landing_attack_air_frame_b">12</float>
|
|
1798 | 1798 | <float hash="damage_fly_top_air_accel_y">0.15</float>
|
1799 | 1799 | <float hash="damage_fly_top_speed_y_stable">2.49</float>
|
1800 | 1800 | <float hash="dive_speed_y">3.441</float>
|
1801 |
| - <float hash="weight">86</float> |
| 1801 | + <float hash="weight">5</float> |
1802 | 1802 | <float hash="landing_attack_air_frame_n">9</float>
|
1803 | 1803 | <float hash="landing_attack_air_frame_b">9</float>
|
1804 | 1804 | <float hash="landing_attack_air_frame_hi">12</float>
|
|
2008 | 2008 | <float hash="damage_fly_top_air_accel_y">0.09</float>
|
2009 | 2009 | <float hash="damage_fly_top_speed_y_stable">1.91</float>
|
2010 | 2010 | <float hash="dive_speed_y">2.8</float>
|
2011 |
| - <float hash="weight">86</float> |
| 2011 | + <float hash="weight">85</float> |
2012 | 2012 | <float hash="landing_attack_air_frame_n">8</float>
|
2013 | 2013 | <float hash="landing_attack_air_frame_f">8</float>
|
2014 | 2014 | <float hash="landing_attack_air_frame_b">10</float>
|
|
2720 | 2720 | <float hash="damage_fly_top_air_accel_y">0.09</float>
|
2721 | 2721 | <float hash="damage_fly_top_speed_y_stable">2.14</float>
|
2722 | 2722 | <float hash="dive_speed_y">2.889</float>
|
2723 |
| - <float hash="weight">86</float> |
| 2723 | + <float hash="weight">85</float> |
2724 | 2724 | <float hash="landing_attack_air_frame_n">10</float>
|
2725 | 2725 | <float hash="landing_attack_air_frame_f">9</float>
|
2726 | 2726 | <float hash="landing_attack_air_frame_hi">9</float>
|
|
2854 | 2854 | <float hash="damage_fly_top_air_accel_y">0.145</float>
|
2855 | 2855 | <float hash="damage_fly_top_speed_y_stable">2.5</float>
|
2856 | 2856 | <float hash="dive_speed_y">3.272</float>
|
2857 |
| - <float hash="weight">86</float> |
| 2857 | + <float hash="weight">85</float> |
2858 | 2858 | <float hash="landing_attack_air_frame_n">7</float>
|
2859 | 2859 | <float hash="landing_attack_air_frame_f">9</float>
|
2860 | 2860 | <float hash="landing_attack_air_frame_b">10</float>
|
|
0 commit comments