-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 4
/
Copy pathbar_4.msh
1964 lines (1964 loc) · 52.9 KB
/
bar_4.msh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
$MeshFormat
2.2 0 8
$EndMeshFormat
$Nodes
651
1 -4 -0.3 0
2 4 -0.3 0
3 4 0.3 0
4 -4 0.3 0
5 -3.9 -0.3 0
6 -3.8 -0.3 0
7 -3.7 -0.3 0
8 -3.6 -0.3 0
9 -3.5 -0.3 0
10 -3.4 -0.3 0
11 -3.3 -0.3 0
12 -3.2 -0.3 0
13 -3.1 -0.3 0
14 -3 -0.3 0
15 -2.9 -0.3 0
16 -2.8 -0.3 0
17 -2.7 -0.3 0
18 -2.6 -0.3 0
19 -2.5 -0.3 0
20 -2.4 -0.3 0
21 -2.3 -0.3 0
22 -2.2 -0.3 0
23 -2.1 -0.3 0
24 -2 -0.3 0
25 -1.9 -0.3 0
26 -1.8 -0.3 0
27 -1.7 -0.3 0
28 -1.6 -0.3 0
29 -1.5 -0.3 0
30 -1.4 -0.3 0
31 -1.3 -0.3 0
32 -1.2 -0.3 0
33 -1.1 -0.3 0
34 -1 -0.3 0
35 -0.8999999999999999 -0.3 0
36 -0.7999999999999998 -0.3 0
37 -0.7000000000000002 -0.3 0
38 -0.6000000000000001 -0.3 0
39 -0.5 -0.3 0
40 -0.3999999999999999 -0.3 0
41 -0.2999999999999998 -0.3 0
42 -0.2000000000000002 -0.3 0
43 -0.1000000000000001 -0.3 0
44 0 -0.3 0
45 0.09999999999999964 -0.3 0
46 0.2000000000000002 -0.3 0
47 0.2999999999999998 -0.3 0
48 0.4000000000000004 -0.3 0
49 0.5 -0.3 0
50 0.5999999999999996 -0.3 0
51 0.7000000000000002 -0.3 0
52 0.7999999999999998 -0.3 0
53 0.9000000000000004 -0.3 0
54 1 -0.3 0
55 1.1 -0.3 0
56 1.2 -0.3 0
57 1.3 -0.3 0
58 1.4 -0.3 0
59 1.5 -0.3 0
60 1.6 -0.3 0
61 1.7 -0.3 0
62 1.8 -0.3 0
63 1.9 -0.3 0
64 2 -0.3 0
65 2.1 -0.3 0
66 2.2 -0.3 0
67 2.3 -0.3 0
68 2.4 -0.3 0
69 2.5 -0.3 0
70 2.6 -0.3 0
71 2.7 -0.3 0
72 2.8 -0.3 0
73 2.9 -0.3 0
74 3 -0.3 0
75 3.1 -0.3 0
76 3.2 -0.3 0
77 3.3 -0.3 0
78 3.4 -0.3 0
79 3.5 -0.3 0
80 3.6 -0.3 0
81 3.7 -0.3 0
82 3.8 -0.3 0
83 3.9 -0.3 0
84 4 -0.2 0
85 4 -0.09999999999999976 0
86 4 3.33066907387547e-16 0
87 4 0.1000000000000006 0
88 4 0.2000000000000007 0
89 3.9 0.3 0
90 3.8 0.3 0
91 3.7 0.3 0
92 3.6 0.3 0
93 3.5 0.3 0
94 3.4 0.3 0
95 3.3 0.3 0
96 3.2 0.3 0
97 3.1 0.3 0
98 3 0.3 0
99 2.9 0.3 0
100 2.8 0.3 0
101 2.7 0.3 0
102 2.6 0.3 0
103 2.5 0.3 0
104 2.4 0.3 0
105 2.3 0.3 0
106 2.2 0.3 0
107 2.1 0.3 0
108 2 0.3 0
109 1.9 0.3 0
110 1.8 0.3 0
111 1.7 0.3 0
112 1.6 0.3 0
113 1.5 0.3 0
114 1.4 0.3 0
115 1.3 0.3 0
116 1.2 0.3 0
117 1.1 0.3 0
118 1 0.3 0
119 0.8999999999999999 0.3 0
120 0.7999999999999998 0.3 0
121 0.7000000000000002 0.3 0
122 0.6000000000000001 0.3 0
123 0.5 0.3 0
124 0.3999999999999999 0.3 0
125 0.2999999999999998 0.3 0
126 0.2000000000000002 0.3 0
127 0.1000000000000001 0.3 0
128 0 0.3 0
129 -0.09999999999999964 0.3 0
130 -0.2000000000000002 0.3 0
131 -0.2999999999999998 0.3 0
132 -0.4000000000000004 0.3 0
133 -0.5 0.3 0
134 -0.5999999999999996 0.3 0
135 -0.7000000000000002 0.3 0
136 -0.7999999999999998 0.3 0
137 -0.9000000000000004 0.3 0
138 -1 0.3 0
139 -1.1 0.3 0
140 -1.2 0.3 0
141 -1.3 0.3 0
142 -1.4 0.3 0
143 -1.5 0.3 0
144 -1.6 0.3 0
145 -1.7 0.3 0
146 -1.8 0.3 0
147 -1.9 0.3 0
148 -2 0.3 0
149 -2.1 0.3 0
150 -2.2 0.3 0
151 -2.3 0.3 0
152 -2.4 0.3 0
153 -2.5 0.3 0
154 -2.6 0.3 0
155 -2.7 0.3 0
156 -2.8 0.3 0
157 -2.9 0.3 0
158 -3 0.3 0
159 -3.1 0.3 0
160 -3.2 0.3 0
161 -3.3 0.3 0
162 -3.4 0.3 0
163 -3.5 0.3 0
164 -3.6 0.3 0
165 -3.7 0.3 0
166 -3.8 0.3 0
167 -3.9 0.3 0
168 -4 0.2 0
169 -4 0.09999999999999976 0
170 -4 -3.33066907387547e-16 0
171 -4 -0.1000000000000006 0
172 -4 -0.2000000000000007 0
173 -3.249999999999999 0.2133974596215553 0
174 -2.750000000000003 0.2133974596215612 0
175 -2.249999999999998 0.2133974596215703 0
176 -1.749999999999998 0.2133974596215731 0
177 -1.250000000000002 0.2133974596215885 0
178 -0.7499999999999951 0.2133974596215909 0
179 -0.2500000000000009 0.2133974596215691 0
180 0.2499999999999914 0.2133974596216181 0
181 0.7499999999999923 0.2133974596215723 0
182 1.249999999999992 0.2133974596215751 0
183 1.74999999999999 0.2133974596215772 0
184 2.249999999999989 0.2133974596215799 0
185 2.75 0.2133974596215564 0
186 3.249999999999999 0.2133974596215564 0
187 -3.65 -0.2133974596215563 0
188 3.65 -0.2133974596215564 0
189 0.4500000000000001 -0.2133974596215564 0
190 0.9500000000000001 -0.2133974596215564 0
191 1.45 -0.2133974596215564 0
192 1.95 -0.2133974596215564 0
193 2.450000000000001 -0.2133974596215564 0
194 2.953503290588237 -0.2057130578953601 0
195 0.04999999999999975 -0.2133974596215564 0
196 -2.949999999999999 -0.213397459621556 0
197 -2.55 -0.213397459621556 0
198 -2.049999999999999 -0.213397459621556 0
199 -1.55 -0.213397459621556 0
200 -1.05 -0.213397459621556 0
201 -0.5500000000000002 -0.213397459621556 0
202 3.35 -0.2133974596215564 0
203 -3.349999999999999 -0.2133974596215563 0
204 -3.55 0.2133974596215562 0
205 3.55000000000001 0.2133974596215924 0
206 -0.05000000000000741 0.2133974596215739 0
207 -1.450000000000002 0.2133974596215741 0
208 -1.95 0.2133974596215599 0
209 -2.450000000000002 0.2133974596215619 0
210 -0.450000000000009 0.2133974596215944 0
211 -0.949999999999993 0.2133974596215865 0
212 1.65 -0.2133974596215564 0
213 1.15 -0.2133974596215564 0
214 -2.35 -0.2133974596215563 0
215 -1.35 -0.2133974596215563 0
216 0.6499999999999998 -0.2133974596215564 0
217 -0.3499999999999999 -0.2133974596215563 0
218 3.150000000000002 -0.2133974596215564 0
219 1.550000000000013 0.213397459621609 0
220 1.05 0.213397459621556 0
221 2.549999999999997 0.2133974596216391 0
222 2.050000000000014 0.2133974596216167 0
223 -0.8500000000000001 -0.2133974596215563 0
224 0.550000000000011 0.2133974596215971 0
225 2.15 -0.2133974596215564 0
226 -0.1500000000000002 -0.2133974596215563 0
227 2.646496709411754 -0.2057130578953664 0
228 -1.85 -0.2133974596215563 0
229 -3.049999999999999 0.2133974596215561 0
230 3.049999999999994 0.2133974596216765 0
231 -3.150000000000001 -0.2133974596215563 0
232 -2.75 -0.2133974596215564 0
233 0.2499999999999999 -0.2133974596215564 0
234 3.749182698238715 0.2138693290135155 0
235 -3.749182698238724 0.2138693290134411 0
236 3.904779619710682 -0.04645910775609344 0
237 -3.904779619710674 -0.04645910775629132 0
238 3.842575464829149 -0.20921514591374 0
239 3.909430275255917 0.1408174380943343 0
240 -3.842575464829145 -0.2092151459138585 0
241 -3.90943027525592 0.1408174380942623 0
242 -3.350000000000002 0.2133974596215554 0
243 -3.300000000000001 0.1267949192431125 0
244 -3.199999999999997 0.1267949192431122 0
245 -3.249999999999997 0.0401923788646689 0
246 -3.349999999999999 0.0401923788646672 0
247 -3.149999999999996 0.04019237886467131 0
248 -3.299999999999995 -0.04464441307817139 0
249 -3.399999999999996 -0.04435012167223887 0
250 -3.449999999999999 0.04053571883825616 0
251 -3.499999999999997 -0.046009598211256 0
252 -3.549999999999998 0.04031636274402034 0
253 -3.599999999999998 -0.04455698854785783 0
254 -3.649999999999999 0.04052190500554984 0
255 -3.7 -0.0442806298937003 0
256 -3.75 0.04060222182483446 0
257 -3.566666666666666 -0.1305644849644449 0
258 -3.798165929970057 -0.04447627017755138 0
259 -3.750000000000005 -0.1330127018922113 0
260 -3.849231421138144 0.04454653353806273 0
261 -3.500000000000001 0.1268728065519356 0
262 -3.450000000000002 0.2134104408396929 0
263 -3.199999999999996 -0.04435012167223546 0
264 -3.099999999999996 -0.04430107310457773 0
265 -3.049999999999995 0.04054389359953736 0
266 -2.999999999999995 -0.04423431255415618 0
267 -2.949999999999997 0.04061360614708698 0
268 -2.899999999999995 -0.04421156703782554 0
269 -2.849999999999998 0.0406290158244034 0
270 -2.799999999999994 -0.0442052078388816 0
271 -2.749999999999999 0.04063264397045 0
272 -2.699999999999993 -0.0442035432813788 0
273 -2.649999999999999 0.04063352608771337 0
274 -2.599999999999993 -0.04420311883558052 0
275 -2.549999999999999 0.04063374384822753 0
276 -2.499999999999993 -0.04420301180119071 0
277 -2.449999999999999 0.04063379798071211 0
278 -2.399999999999995 -0.04420298494004261 0
279 -2.349999999999999 0.04063381147965323 0
280 -2.299999999999995 -0.0442029782133577 0
281 -2.249999999999995 0.04063381485059593 0
282 -2.199999999999995 -0.04420297653041706 0
283 -2.149999999999995 0.04063381569291694 0
284 -2.099999999999996 -0.04537597423764198 0
285 -2.049999999999998 0.04043831621543451 0
286 -1.999999999999994 -0.04443105897364947 0
287 -1.949999999999999 0.04056321884651905 0
288 -1.899999999999995 -0.04425275599113305 0
289 -1.849999999999999 0.0406137531154566 0
290 -1.799999999999996 -0.04421461644921897 0
291 -1.749999999999993 0.04062853208393867 0
292 -1.699999999999995 -0.0459715451330794 0
293 -1.649999999999995 0.04033817379805357 0
294 -1.599999999999995 -0.04454701119243561 0
295 -1.550000000000002 0.04052720307384852 0
296 -1.499999999999996 -0.0442780839896897 0
297 -1.450000000000003 0.04060352915360144 0
298 -1.399999999999996 -0.04422054177593589 0
299 -1.350000000000001 0.04062584053585664 0
300 -1.299999999999996 -0.04420723284326201 0
301 -1.250000000000002 0.04063177725501555 0
302 -1.199999999999996 -0.04596977367021178 0
303 -1.150000000000004 0.04033900990373244 0
304 -1.099999999999997 -0.04454657659765285 0
305 -1.050000000000004 0.04052741485728279 0
306 -0.9999999999999972 -0.0442779762599619 0
307 -0.9500000000000026 0.04060358240581653 0
308 -0.8999999999999971 -0.04422051494558707 0
309 -0.8500000000000003 0.04062585388297327 0
310 -0.7999999999999969 -0.04420722614699285 0
311 -0.7499999999999896 0.04063178059560886 0
312 -0.6999999999999951 -0.04596977199737234 0
313 -0.6499999999999896 0.04033901073933688 0
314 -0.5999999999999951 -0.04454657617955391 0
315 -0.5500000000000128 0.04052741506626537 0
316 -0.4999999999999991 -0.04427797615542363 0
317 -0.4500000000000151 0.04060358245809859 0
318 -0.4000000000000004 -0.04422051491942551 0
319 -0.3500000000000058 0.04062585389606774 0
320 -0.2999999999999991 -0.04420722614042508 0
321 -0.2500000000000041 0.04063178059890048 0
322 -0.1999999999999988 -0.04420402356011528 0
323 -0.1500000000000017 0.04063330214609668 0
324 -0.09999999999999865 -0.04420323620552506 0
325 -0.05000000000000379 0.0406336869630641 0
326 7.771830121752216e-16 -0.04420304084359453 0
327 0.04999999999999309 0.04063378365957074 0
328 0.09999999999999989 -0.04420299216718244 0
329 0.1499999999999921 0.04063380788839485 0
330 0.1999999999999993 -0.04420298001630552 0
331 0.2499999999999916 0.04063381395166202 0
332 0.2999999999999989 -0.04420297698060902 0
333 0.3499999999999913 0.04063381546818325 0
334 0.3999999999999985 -0.04420297622190181 0
335 0.4499999999999909 0.04063381584739231 0
336 0.4999999999999983 -0.0442029760322433 0
337 0.5499999999999934 0.04063381594218654 0
338 0.5999999999999984 -0.04420297598483029 0
339 0.6499999999999937 0.04063381596589206 0
340 0.6999999999999983 -0.04420297597297138 0
341 0.7499999999999907 0.04063381597182222 0
342 0.7999999999999976 -0.04420297597000228 0
343 0.8499999999999899 0.0406338159733365 0
344 0.8999999999999971 -0.04537597420094093 0
345 0.9499999999999922 0.04043831626843861 0
346 0.999999999999997 -0.0444310589585501 0
347 1.049999999999996 0.04056321885800035 0
348 1.099999999999997 -0.04425275598655385 0
349 1.149999999999996 0.0406137531182643 0
350 1.199999999999998 -0.04421461644783788 0
351 1.249999999999993 0.04062853208476368 0
352 1.299999999999997 -0.04420579669696393 0
353 1.349999999999989 0.04063246520435942 0
354 1.399999999999996 -0.045376155180005 0
355 1.449999999999988 0.04043806097712332 0
356 1.499999999999995 -0.04443113167025379 0
357 1.549999999999988 0.04056316419084977 0
358 1.599999999999995 -0.04425277721633603 0
359 1.649999999999987 0.04061374046879518 0
360 1.699999999999995 -0.04421462209435204 0
361 1.749999999999985 0.04062852903545532 0
362 1.799999999999994 -0.04597154658180772 0
363 1.849999999999985 0.04033817304869668 0
364 1.899999999999993 -0.04454701155860248 0
365 1.949999999999985 0.04052720288810994 0
366 1.999999999999993 -0.0442780840814924 0
367 2.049999999999985 0.0406035291075002 0
368 2.099999999999993 -0.04422054179873776 0
369 2.149999999999985 0.04062584052452844 0
370 2.199999999999993 -0.04537708230151781 0
371 2.249999999999984 0.04043680234357434 0
372 2.299999999999991 -0.04443149596271911 0
373 2.349999999999985 0.04056289370325758 0
374 2.399999999999991 -0.04425288301296821 0
375 2.449999999999985 0.04061367775483602 0
376 2.499999999999991 -0.04421465017940841 0
377 2.549999999999989 0.04062851390232589 0
378 2.59999999999999 -0.04420580534923086 0
379 2.64999999999999 0.04063246073193783 0
380 2.699999999999989 -0.04420367340593023 0
381 2.749999999999986 0.0406334738607561 0
382 2.799999999999987 -0.0459688976628033 0
383 2.849999999999985 0.04033943867278911 0
384 2.899999999999988 -0.04454635913471351 0
385 2.949999999999985 0.04052752256281287 0
386 2.999999999999988 -0.04427792206502588 0
387 3.049999999999985 0.04060360938939217 0
388 3.099999999999986 -0.04422050141564691 0
389 3.149999999999986 0.04062586063538391 0
390 3.199999999999985 -0.04420722276641899 0
391 3.249999999999986 0.0406317822845865 0
392 3.299999999999985 -0.04420402271668167 0
393 3.349999999999986 0.04063330256778237 0
394 3.399999999999985 -0.04537604188753297 0
395 3.449999999999986 0.04043821941984077 0
396 3.499999999999983 -0.04443108638099315 0
397 3.549999999999985 0.04056319814623248 0
398 3.599999999999984 -0.04425276400883869 0
399 3.649999999999984 0.04061374832932207 0
400 3.699999999999987 -0.04421461858296222 0
401 3.749999999999981 0.0406285309308192 0
402 -2.9 0.1267949192431193 0
403 -2.600000000000007 0.126794919243138 0
404 -2.099999999999996 0.1268767495025474 0
405 -1.599999999999999 0.1268750224335729 0
406 -1.099999999999996 0.1268751970817643 0
407 -0.6000000000000055 0.1268751972558941 0
408 0.09999999999998463 0.1267949192433524 0
409 0.3999999999999836 0.1267949192433787 0
410 0.8999999999999894 0.1268767495423562 0
411 1.399999999999985 0.126876558344722 0
412 1.899999999999985 0.1268750222777904 0
413 2.399999999999973 0.1268292718452068 0
414 2.899999999999953 0.1268752864942958 0
415 3.399999999999988 0.1268766768931315 0
416 3.549999999999976 -0.1330127018917426 0
417 2.861146617815123 -0.1411765456415091 0
418 3.050255341879601 -0.1363179788995428 0
419 2.549744658120386 -0.1363122961042171 0
420 3.249999999999986 -0.1330127018917372 0
421 2.349999999999998 -0.1330127018917713 0
422 2.050000000000003 -0.1330127018917976 0
423 1.750000000000003 -0.1330127018918291 0
424 1.550000000000003 -0.1330127018918493 0
425 1.250000000000005 -0.1330127018918773 0
426 1.050000000000004 -0.1330127018918951 0
427 0.7500000000000051 -0.1330127018919215 0
428 0.5500000000000059 -0.133012701891939 0
429 0.3500000000000063 -0.1330127018919564 0
430 0.1500000000000073 -0.1330127018919739 0
431 -0.04999999999999197 -0.1330127018919915 0
432 -0.2499999999999912 -0.1330127018920092 0
433 -0.7499999999999903 -0.1330127018920528 0
434 -0.449999999999991 -0.1330127018920268 0
435 -1.24999999999999 -0.1330127018920962 0
436 -0.94999999999999 -0.1330127018920697 0
437 -1.74999999999999 -0.133012701892138 0
438 -1.449999999999989 -0.1330127018921131 0
439 -2.249999999999992 -0.1330127018921719 0
440 -1.949999999999987 -0.1330127018921533 0
441 -2.449999999999991 -0.1330127018921824 0
442 -2.649999999999991 -0.1330127018921969 0
443 -2.849999999999992 -0.1330127018922098 0
444 -3.049999999999992 -0.133012701892215 0
445 -3.249999999999992 -0.133012701892219 0
446 3.798165929970057 -0.04446088344116742 0
447 3.749999999999989 -0.1330127018917376 0
448 3.849231421138141 0.04455348284520675 0
449 2.740445756158448 -0.1422938539302226 0
450 1.866666666666665 -0.1305564801945277 0
451 -3.45 -0.1330127018922244 0
452 -1.133333333333329 -0.1305561122158596 0
453 -1.633333333333328 -0.1305564798921489 0
454 -3.649863783039788 0.213476104520205 0
455 -3.4 0.1268672873265366 0
456 -2.166666666666664 -0.2154700538379091 0
457 3.46666666666666 -0.2154700538377651 0
458 -3.149999999999997 0.2133974596215544 0
459 -1.850000000000001 0.2133974596215643 0
460 -0.8499999999999982 0.2133974596215944 0
461 -2.350000000000001 0.2133974596215663 0
462 -0.1500000000000008 0.213397459621572 0
463 -0.3500000000000031 0.2133974596215862 0
464 2.266666666666666 -0.2154700538377765 0
465 1.15 0.2133974596215563 0
466 0.8333333333333349 -0.2154700538378253 0
467 2.149999999999995 0.2133974596216158 0
468 -1.350000000000002 0.2133974596215837 0
469 -0.6333333333333288 -0.1305561118673553 0
470 3.649863783039782 0.2134761045202991 0
471 1.333333333333335 -0.2154700538378104 0
472 1.649999999999995 0.2133974596216086 0
473 2.649999999999998 0.2133974596216045 0
474 0.6499999999999987 0.2133974596215855 0
475 3.149999999999997 0.213397459621595 0
476 -2.999999999999997 0.1268284444243433 0
477 -3.599983783695213 0.1268675433178408 0
478 -2.850000000000001 0.2133974596215596 0
479 -2.95 0.213403047151763 0
480 -2.800000000000006 0.1267949192431204 0
481 -3.099999999999997 0.1268590925624624 0
482 -3.699838377495621 0.1270220038208323 0
483 -3.800463160260123 0.130514367044048 0
484 -2.7 0.1267949192431232 0
485 -2.550000000000005 0.2133974596215657 0
486 -2.650000000000006 0.2133974596215645 0
487 -2.500000000000006 0.1267949192431306 0
488 -2.400000000000004 0.1267949192431312 0
489 -2.300000000000002 0.1267949192431346 0
490 -2.199999999999985 0.1268367725973711 0
491 -2.05 0.2134110979981389 0
492 -2.149999999999996 0.2134203466199379 0
493 -1.999999999999999 0.126855484376519 0
494 -1.900000000000001 0.1268319168208017 0
495 -1.799999999999999 0.126794919243154 0
496 -1.550000000000005 0.2134108101533182 0
497 -1.7 0.1269052611336479 0
498 -1.50000000000001 0.1268313375853546 0
499 -1.650000000000008 0.2134147891804847 0
500 -1.400000000000009 0.1267949192431654 0
501 -1.3 0.1267949192431745 0
502 -1.05 0.2134108392613601 0
503 -1.2 0.1269059704544839 0
504 -1.149999999999999 0.2134148668231102 0
505 -1.000000000000008 0.1268313579237622 0
506 -0.9000000000000002 0.1267949192431926 0
507 -0.8000000000000004 0.1267949192431967 0
508 -0.5500000000000183 0.2134108392903951 0
509 -0.7000000000000001 0.1269059711795441 0
510 -0.5000000000000574 0.1268313579439597 0
511 -0.6500000000000119 0.2134148669020455 0
512 -0.4000000000000003 0.1267949192432144 0
513 -0.300000000000014 0.1267949192432111 0
514 -0.2000000000000002 0.1267949192432235 0
515 -0.1000000000000002 0.1267949192432282 0
516 0.1499999999999754 0.2133974596216369 0
517 -1.501318386203233e-14 0.126794919243224 0
518 0.04999999999994195 0.213397459621625 0
519 0.4499999999999764 0.213397459621641 0
520 0.1999999999999842 0.1267949192432324 0
521 0.2999999999999839 0.1267949192432368 0
522 0.3499999999999359 0.2133974596216357 0
523 0.4999999999999832 0.1267949192432453 0
524 0.6000000000000001 0.1267949192432592 0
525 0.9499999999999748 0.2134110980048043 0
526 0.6999999999999827 0.1267949192432537 0
527 0.7999999999999786 0.1268367726599955 0
528 0.849999999999989 0.2134203466381214 0
529 0.9999999999999953 0.1268554843860302 0
530 1.1 0.1268319168219388 0
531 1.44999999999997 0.2134110661385448 0
532 1.2 0.1267949192432859 0
533 1.299999999999976 0.1268364765223939 0
534 1.349999999999987 0.2134202601045393 0
535 1.499999999999984 0.1268554390610112 0
536 1.599999999999982 0.1268319119350278 0
537 1.949999999999966 0.2134108101273975 0
538 1.699999999999978 0.1267949192432977 0
539 1.799999999999957 0.1269052604747464 0
540 1.849999999999902 0.2134147891090374 0
541 1.99999999999998 0.1268313375675318 0
542 2.099999999999977 0.1267949192433174 0
543 2.449999999999958 0.2134031850553108 0
544 2.499999999999978 0.1267949192433476 0
545 2.199999999999982 0.1268756198549904 0
546 2.299999999999959 0.1268818229969363 0
547 2.349999999999979 0.2134186232531723 0
548 2.949999999999953 0.2134108541635014 0
549 2.999999999999982 0.1268313682930109 0
550 3.500000000000006 0.1268543084853363 0
551 3.450000000000079 0.2134094619083861 0
552 2.699999999999983 0.1267949192433441 0
553 2.600000000000003 0.1267949192433524 0
554 2.799999999999948 0.1269063395857367 0
555 3.19999999999999 0.1267949192433528 0
556 3.599999999999986 0.1267949192433476 0
557 3.350000000000009 0.2134130862777368 0
558 3.299999999999988 0.1268373369611409 0
559 2.849999999999883 0.2134149070821393 0
560 3.099999999999983 0.1267949192433488 0
561 3.699886485866473 0.1269625425553173 0
562 3.800471178321927 0.130509999902008 0
563 -3.917537474550886 -0.1493571202099386 0
564 3.917537474550893 -0.1493571202098493 0
565 3.846917848297295 0.2179691081652167 0
566 -3.846916893766128 0.2179696280630612 0
567 3.150051068375912 -0.1142311729189805 0
568 3.050751726493568 -0.2310856992832918 0
569 3.249999999999997 -0.23196152422697 0
570 3.748515092965828 -0.2311250614854068 0
571 3.349999999999988 -0.1116816874791755 0
572 3.440079365079352 -0.1258538974008157 0
573 2.952981050056587 -0.1144063727272303 0
574 3.649999999999987 -0.1135780491993675 0
575 3.553333333333327 -0.2323760430702128 0
576 2.79999999999999 -0.2090207516568192 0
577 2.647337424738113 -0.1145457373369935 0
578 2.549248273506428 -0.231084562724228 0
579 2.449948931624073 -0.1142379981619843 0
580 2.353333333333333 -0.2323760430702209 0
581 2.236111111111108 -0.1290178341489561 0
582 2.147222222222219 -0.1130051239525132 0
583 2.05 -0.2319615242269821 0
584 1.953333333333331 -0.1131583474695954 0
585 1.836111111111111 -0.2168264319904806 0
586 1.747222222222223 -0.2326473187007732 0
