La base de datos cruda se obtuvo de la plataforma "Abiertos Colombia", la cual contiene información relevante para nuestro proyecto. A continuación, se presenta un resumen de la estructura y los datos iniciales:
- Origen de los Datos: Abiertos Colombia (https://www.datos.gov.co/)
- Objetivo: Utilizar estos datos como fuente inicial para nuestro proyecto.
Originalmente, la base de datos incluía numerosas tuplas, las cuales se redujeron a 100 para optimizar la gestión de la base de datos.
FECHA DEL EVENTO | NÚMERO SERVICIO | ESTACIÓN | LATITUD | LONGITUD | BARRIO | ESTRATO | UPZ | LOCALIDAD | Hora reporte | Tiempo de Respuesta | SERVICIO | CLASE DE SERVICIO | SUBCLASE DE SERVICIO | TITULO | USO | CLASE DE USO | SUBCLASE DE USO | CLASE DE VEHICULO | SUBTIPO CLASE DE VEHICULO | ORIGEN DE LA CAUSA | CAUSAS | HOMBRES EXPUESTOS | MUJERES EXPUESTAS | MENORES NIÑAS EXPUESTAS | MENORES NIÑOS EXPUESTOS | HOMBRES AFECTADOS | MUJERES AFECTADAS | MENORES NIÑAS AFECTADAS | MENORES NIÑOS AFECTADOS | HOMBRES RESCATADOS | MUJERES RESCATADAS | MENORES NIÑAS RESCATADAS | MENORES NIÑOS RESCATADOS | HOMBRES HERIDOS | MUJERES HERIDAS | MENORES NIÑAS HERIDAS | MENORES NIÑOS HERIDOS | HOMBRES SIN SIGNOS | MUJERES SIN SIGNOS | MENORES NIÑAS SIN SIGNOS | MENORES NIÑOS SIN SIGNOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/01/2020 | 5 | B-3 SUR | 458.675.670.000.008 | -741.017.875.889.999 | RESTREPO | 3 | 38 RESTREPO | ANTONIO NARIÑO | 12:11:00 a. m. | 12:02:00 a. m. | 21. FALSA ALARMA | 21.1 INCENDIOS | 21.1.1 ESTRUCTURALES | 21.0.0 NO APLICA | NO APLICA | ||||||||||||||||||||||||||
1/01/2020 | 8 | B-5 KENNEDY | 464.046.467.400.004 | -741.534.992.899.999 | CIUDAD TECHO II | 3 | 46 CASTILLA | KENNEDY | 12:13:00 a. m. | 12:08:00 a. m. | 20. ACTIVACIÓN | 20.4 RESCATES | 20.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
1/01/2020 | 20 | B-16 VENECIA | 458.507.345.483.462 | -741.430.796.959.979 | MUZU | 3 | 42 VENECIA | TUNJUELITO | 12:37:00 a. m. | 12:05:00 a. m. | 12. QUEMAS PROHIBIDAS | 12.1 BASURAS | 12.0.3.2 OCASIONADO POR LA CIUDADANIA | PROVOCADA | |||||||||||||||||||||||||||
1/01/2020 | 25 | B-8 BOSA | 463.581.552.600.004 | -741.811.394.389.999 | OSORIO DIEZ | 1 | 86 EL PORVENIR | BOSA | 12:42:00 a. m. | 12:08:00 a. m. | 12. QUEMAS PROHIBIDAS | 12.1 BASURAS | 12.0.3.1 HABITANTES DE LA CALLE | PROVOCADA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1/01/2020 | 31 | B-13 CAOBOS SALAZAR | 474.324.045.600.008 | -740.338.950.319.999 | URB LA PRADERA | 2 | 12 TOBERIN | USAQUÉN | 12:55:00 a. m. | 12:07:00 a. m. | 4. RESCATE | 4.5 RESCATE CASOS SUICIDAS | 4.5.0.1 ALTERACIÓN EMOCIONAL | CONDICIÓN HUMANA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2/01/2020 | 289 | B-6 FONTIBÓN | 469.463.917.225.676 | -741.559.086.802.068 | BRISAS ALDEA | SIN ESTRATO | 76 FONTIBON SAN PABLO | FONTIBÓN | 6:42:00 a. m. | 12:09:00 a. m. | 2. MATPEL | 2.3 HIDROCARBUROS LÍQUIDOS | 2.3.2 COMBUSTIBLES | 2.0.1.4 TRANSPORTE | ACCIDENTAL | ||||||||||||||||||||||||||
2/01/2020 | 291 | B-1 CHAPINERO | 463.970.082.100.008 | -740.773.404.979.999 | ALFONSO LÓPEZ | 4 | 100 GALERIAS | TEUSAQUILLO | 7:21:00 a. m. | 12:11:00 a. m. | 13. INCIDENTES CON ANIMALES | 13.3 RESCATE | 13.3.3 FELINOS | 13.0.1.1 ACCIDENTAL | ACCIDENTAL | ||||||||||||||||||||||||||
2/01/2020 | 292 | B-15 GARCES NAVAS | 472.353.633.300.008 | -741.169.112.239.999 | CIUDADELA COLSUBSIDIO | 3 | 72 BOLIVIA | ENGATIVÁ | 7:28:00 a. m. | 12:05:00 a. m. | 1. INCENDIOS | 1.1 ESTRUCTURALES | 1.1.1 VIVIENDA | 1.1.1.1 NORMAL | 1.1.1.1.1 EDIFICACIÓN BAJA ( DE 1 A 6 PISOS) | 1.1.1.10 LLAMA ABIERTA | ACCIDENTAL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2/01/2020 | 297 | B-12 SUBA | 474.327.618.200.005 | -741.265.904.959.999 | SANTA RITA DE SUBA | 2 | 71 TIBABUYES | SUBA | 7:42:00 a. m. | 12:06:00 a. m. | 20. ACTIVACIÓN | 20.4 RESCATES | 20.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
2/01/2020 | 296 | B-14 BICENTENARIO | 470.995.416.700.009 | -74.061.061.499 | PRADO VERANIEGO SUR UPZ 19 | 3 | 19 EL PRADO | SUBA | 7:44:00 a. m. | 12:12:00 a. m. | 7. INCIDENTES CON ÁRBOLES | 7.1 ÁRBOL VOLCADO | 7.0.2.1 NATURAL, CUAL, DESCRIBALA | NATURAL | |||||||||||||||||||||||||||
3/01/2020 | 704 | B-5 KENNEDY | 461.476.073.300.008 | -741.653.302.929.999 | LA GIRALDILLA | 3 | 48 TIMIZA | KENNEDY | 10:26:00 p. m. | 12:04:00 a. m. | 12. QUEMAS PROHIBIDAS | 12.1 BASURAS | 12.0.4.1 INDETERMINADA | INDETERMINADA | |||||||||||||||||||||||||||
3/01/2020 | 715 | B-12 SUBA | 474.624.763.200.006 | -741.009.578.729.999 | LOMBARDIA | 3 | 28 EL RINCON | SUBA | 11:25:00 p. m. | 12:05:00 a. m. | 12. QUEMAS PROHIBIDAS | 12.1 BASURAS | 12.0.4.1 INDETERMINADA | INDETERMINADA | |||||||||||||||||||||||||||
4/01/2020 | 720 | B-8 BOSA | 459.947.791.100.006 | -741.937.980.499.999 | PABLO VI | 2 | 85 BOSA CENTRAL | BOSA | 12:39:00 a. m. | 12:10:00 a. m. | 20. ACTIVACIÓN | 20.4 RESCATES | 20.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
4/01/2020 | 723 | B-11 CANDELARIA | 455.914.344.100.006 | -741.194.578.049.999 | URB GUIPARMA | 2 | 54 MARRUECOS | RAFAEL URIBE URIBE | 1:24:00 a. m. | 12:16:00 a. m. | 4. RESCATE | 4.10 RESCATE URBANO | 4.10.3 INTERIOR EDIFICACIONES | 4.10.1.1 ACCIDENTAL, CUAL, DESCRIBALA | ACCIDENTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4/01/2020 | 724 | B-12 SUBA | 472.708.173.800.004 | -740.876.604.669.999 | PALMA ALDEA URB EL MEREY | 2 | 28 EL RINCON | SUBA | 1:28:00 a. m. | 12:08:00 a. m. | 20. ACTIVACIÓN | 20.4 RESCATES | 20.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
5/01/2020 | 1288 | B-4 PUENTE ARANDA | 464.681.938.800.004 | -741.009.917.679.999 | CIUDAD SALITRE NORORIENTAL | SIN ESTRATO | 109 CIUDAD SALITRE ORIENTAL | TEUSAQUILLO | 10:45:00 p. m. | 12:08:00 a. m. | 4. RESCATE | 4.10 RESCATE URBANO | 4.10.3 INTERIOR EDIFICACIONES | 4.10.1.1 ACCIDENTAL, CUAL, DESCRIBALA | ACCIDENTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5/01/2020 | 1290 | B-16 VENECIA | 460.374.524.400.004 | -741.270.624.109.999 | ALCALÁ | 3 | 41 MUZU | PUENTE ARANDA | 11:40:00 p. m. | 12:10:00 a. m. | 11. ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - APH | 11.1 LESIONES POR TRAUMA | 11.1.1.12 ANILLOS ATORADOS U OTROS OBEJETOS | ACCIDENTAL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6/01/2020 | 1292 | B-7 FERIAS | 470.893.936.800.007 | -740.951.438.849.999 | PARIS GAITAN | 3 | 29 MINUTO DE DIOS | ENGATIVÁ | 1:00:00 a. m. | 12:07:00 a. m. | 6. INUNDACIONES | 6.1 EDIFICACIONES | 6.0.1.1 ACCIDENTAL, CUAL, DESCRIBALA | ACCIDENTAL | |||||||||||||||||||||||||||
6/01/2020 | 1295 | B-14 BICENTENARIO | 472.816.248.500.004 | -740.531.712.469.999 | PRADO PINZON | 3 | 19 EL PRADO | SUBA | 2:49:00 a. m. | 12:08:00 a. m. | 1. INCENDIOS | 1.1 ESTRUCTURALES | 1.1.4 COMERCIAL | 1.1.4.3 COMERCIO VECINAL | 1.1.4.3.1 TIENDAS DE BARRIO Y LOCALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA LIMITADA EN COMERCIO Y/O SERVICIOS LIMITADOS ( Panaderías, peluquerías, misceláneas, dispensarios, droguerías y otros) | 1.1.4.1 INDETERMINADA | INDETERMINADA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6/01/2020 | 1297 | B-5 KENNEDY | 462.356.611.200.005 | -741.381.881.549.999 | LAS AMERCIAS SECTOR GALÁN | 3 | 44 AMERICAS | KENNEDY | 3:25:00 a. m. | 12:09:00 a. m. | 2. MATPEL | 2.3 HIDROCARBUROS LÍQUIDOS | 2.3.2 COMBUSTIBLES | 2.0.1.4 TRANSPORTE | ACCIDENTAL | ||||||||||||||||||||||||||
1/02/2020 | 10063 | B-15 GARCES NAVAS | 470.802.829.300.004,00 | -740.969.433.069.999 | LOS CEREZOS | 2 | 29 MINUTO DE DIOS | ENGATIVÁ | 11:48:00 p. m. | 12:12:00 a. m. | 2. MATPEL | 2.2 GASES | 2.2.1 GASES INFLAMABLES | 2.2.1.1 GAS NATURAL | 2.0.1.1 ALMACENAMIENTO | ACCIDENTAL | |||||||||||||||||||||||||
1/02/2020 | 10064 | B-1 CHAPINERO | 462.877.278.900.004,00 | -740.799.135.209.999 | LAS AMERICAS TEUSAQUILLO | 3 | 101 TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | 11:55:00 p. m. | 12:14:00 a. m. | 2. MATPEL | 2.3 HIDROCARBUROS LÍQUIDOS | 2.3.2 COMBUSTIBLES | 2.0.1.4 TRANSPORTE | ACCIDENTAL | ||||||||||||||||||||||||||
2/02/2020 | 10073 | B-9 BELLAVISTA | 455.826.421.800.009,00 | -740.911.402.249.999 | ATENAS SAN CRISTÓBAL | 2 | 34 20 DE JULIO | SAN CRISTÓBAL | 2:19:00 a. m. | 12:02:00 a. m. | 12. QUEMAS PROHIBIDAS | 12.1 BASURAS | 12.0.4.1 INDETERMINADA | INDETERMINADA | |||||||||||||||||||||||||||
2/02/2020 | 10074 | B-5 KENNEDY | 459.927.516.900.007,00 | -741.460.757.999.999 | DELICIAS | 3 | 45 CARVAJAL | KENNEDY | 2:20:00 a. m. | 12:11:00 a. m. | 1. INCENDIOS | 1.2 VEHICULARES | 1.2.1 VEHÍCULO PARTICULAR | 1.2.1.3 MOTOCICLETA | 1.2.1.14 OTRAS, CUAL, DESCRIBALA | ACCIDENTAL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2/02/2020 | 10075 | B-3 SUR | 457.046.030.251.861,00 | -74.122.368.453.047 | MARCO FIDEL SUÁREZ | 3 | 54 MARRUECOS | RAFAEL URIBE URIBE | 2:24:00 a. m. | 12:16:00 a. m. | 20. ACTIVACIÓN | 20.4 RESCATES | 20.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
3/02/2020 | 10602 | B-13 CAOBOS SALAZAR | 470.514.402.100.008,00 | -740.469.962.839.999 | LA CALLEJA | 6 | 15 COUNTRY CLUB | USAQUÉN | 11:02:00 p. m. | 12:08:00 a. m. | 20. ACTIVACIÓN | 20.12 QUEMAS PROHIBIDAS | 20.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
3/02/2020 | 10601 | B-15 GARCES NAVAS | 471.953.231.000.009,00 | -741.316.359.299.999 | VILLAS DE ALCALÁ ALTAMIRA (HACIENDA) | 2 | 73 GARCES NAVAS | ENGATIVÁ | 11:03:00 p. m. | 12:05:00 a. m. | 11. ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - APH | 11.1 LESIONES POR TRAUMA | 11.1.1.2 FRACTURA, LUXACIÓN, ESGUINCE, TRAUMA | ACCIDENTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4/02/2020 | 10608 | B-7 FERIAS | 469.005.439.500.006,00 | -740.680.692.989.999 | ANDES NORTE | 4 | 25 LA FLORESTA | SUBA | 1:06:00 a. m. | 12:07:00 a. m. | 2. MATPEL | 2.3 HIDROCARBUROS LÍQUIDOS | 2.3.2 COMBUSTIBLES | 2.0.1.4 TRANSPORTE | ACCIDENTAL | ||||||||||||||||||||||||||
4/02/2020 | 10611 | B-11 CANDELARIA | 458.349.419.175.772,00 | -741.600.630.469.503 | EL ENSUEÑO | 2 | 69 ISMAEL PERDOMO | CIUDAD BOLÍVAR | 1:45:00 a. m. | 12:17:00 a. m. | 20. ACTIVACIÓN | 20.4 RESCATES | 20.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
4/02/2020 | 10612 | B-7 FERIAS | 469.451.888.200.007,00 | -740.726.379.999.999 | JULIO FLOREZ SUBA | 4 | 25 LA FLORESTA | SUBA | 2:38:00 a. m. | 12:08:00 a. m. | 1. INCENDIOS | 1.1 ESTRUCTURALES | 1.1.2 INDUSTRIAL | 1.1.2.1 FABRICAS | 1.1.2.2.1 ALMACENAMIENTO | 1.1.1.12 SUPERFICIES CALIENTES | ACCIDENTAL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6/02/2020 | 11287 | B-4 PUENTE ARANDA | N 4° 00" 77" | W 74° 11" 15" | VEREDA SAN JUAN | RURAL | 5 UPR RIO SUMAPAZ | SUMAPAZ | 11:18:00 p. m. | 2:53:00 a. m. | 18. REFUERZOS | 18.1 INCENDIOS | 18.1.3 FORESTALES | 18.0.0.1 NO APLICA | NO APLICA | ||||||||||||||||||||||||||
6/02/2020 | 11688 | B-16 VENECIA | 459.643.585.900.005,00 | -741.370.766.859.999 | LA ALQUERÍA | 3 | 41 MUZU | PUENTE ARANDA | 11:38:00 p. m. | 12:04:00 a. m. | 20. ACTIVACIÓN | 20.2 MATPEL | 20.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
7/02/2020 | 11689 | B-11 CANDELARIA | 4.581.983 | -74.166.062 | SIERRA MORENA III | 2 | 69 ISMAEL PERDOMO | CIUDAD BOLÍVAR | 12:02:00 a. m. | 12:17:00 a. m. | 21. FALSA ALARMA | 21.19 DESPLAZAMIENTO CANCELADO | 21.19.4 RESCATES | 21.0.0 NO APLICA | NO APLICA | ||||||||||||||||||||||||||
7/02/2020 | 12137 | B-12 SUBA | 473.645.513.300.005,00 | -741.064.513.949.999,00 | NUEVA TIBABUYES | 2 | 71 TIBABUYES | SUBA | 12:02:00 a. m. | 12:15:00 a. m. | 17. ESPECIALES | 17.1 PRÉSTAMO DE VÉHICULO | 17.0.0.2 SUB DIRECCION OPERATIVA | ORDEN | |||||||||||||||||||||||||||
7/02/2020 | 11697 | B-8 BOSA | 463.841.590.500.004,00 | -741.887.638.279.999,00 | EL CORZO | 2 | 86 EL PORVENIR | BOSA | 2:26:00 a. m. | 12:08:00 a. m. | 4. RESCATE | 4.5 RESCATE CASOS SUICIDAS | 4.5.0.3 INGESTA DE SUSTANCIAS | CONDICIÓN HUMANA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8/02/2020 | 12574 | B-13 CAOBOS SALAZAR | 472.472.076.700.006,00 | -740.303.546.809.999,00 | CAOBOS SALAZAR | 4 | 13 LOS CEDROS | USAQUÉN | 11:31:00 p. m. | 12:08:00 a. m. | 10. FALLA ELÉCTRICA | 10.4 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 10.0.4.1 INDETERMINADA | INDETERMINADA | |||||||||||||||||||||||||||
8/02/2020 | 12573 | B-7 FERIAS | 468.332.585.000.007,00 | -740.921.068.829.999,00 | PALO BLANCO | 3 | 26 LAS FERIAS | ENGATIVÁ | 11:35:00 p. m. | 12:07:00 a. m. | 17. ESPECIALES | 17.1 PRÉSTAMO DE VÉHICULO | 17.0.0.2 SUB DIRECCION OPERATIVA | ORDEN | |||||||||||||||||||||||||||
8/02/2020 | 12572 | B-4 PUENTE ARANDA | 464.949.402.100.007,00 | -741.344.114.699.999,00 | NUEVO TECHO | 3 | 46 CASTILLA | KENNEDY | 11:39:00 p. m. | 12:06:00 a. m. | 20. ACTIVACIÓN | 20.2 MATPEL | 20.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
9/02/2020 | 12967 | B-3 SUR | 461.195.717.700.002,00 | -74.097.309.667,00 | PENSILVANIA | 3 | 108 ZONA INDUSTRIAL | PUENTE ARANDA | 12:03:00 a. m. | 12:12:00 a. m. | 18. REFUERZOS | 18.1 INCENDIOS | 18.1.1 ESTRUCTURALES | 18.0.0.1 NO APLICA | NO APLICA | ||||||||||||||||||||||||||
9/02/2020 | 12583 | B-3 SUR | 458.063.589.800.008,00 | -741.136.830.679.999,00 | QUIROGA | 3 | 39 QUIROGA | RAFAEL URIBE URIBE | 12:49:00 a. m. | 12:11:00 a. m. | 12. QUEMAS PROHIBIDAS | 12.1 BASURAS | 12.0.3.1 HABITANTES DE LA CALLE | PROVOCADA | |||||||||||||||||||||||||||
9/03/2020 | 23096 | B-1 CHAPINERO | 4.642.418 | -74.055.435 | CHAPINERO NORTE | 4 | 99 CHAPINERO | 2 CHAPINERO | 11:00:00 p. m. | 12:10:00 a. m. | 21. FALSA ALARMA | 21.1 INCENDIOS | 21.1.3 FORESTALES | 21.0.0 NO APLICA | NO APLICA | ||||||||||||||||||||||||||
9/03/2020 | 23098 | B-15 GARCES NAVAS | 4.704.601 | -74.123.621 | BOSQUES DE MARIANA | 3 | 73 GARCES NAVAS | 10 ENGATIVÁ | 11:59:00 p. m. | 12:05:00 a. m. | 21. FALSA ALARMA | 21.12 QUEMAS PROHIBIDAS | 21.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
10/03/2020 | 23100 | B-7 FERIAS | 467.858.635.099.998,00 | -74.087.381.899 | BELLAVISTA OCCIDENTAL | 4 | 26 LAS FERIAS | 10 ENGATIVÁ | 12:35:00 a. m. | 12:06:00 a. m. | 10. FALLA ELÉCTRICA | 10.5 REDES ELÉCTRICAS | 10.0.3.1 HURTO | PROVOCADA | |||||||||||||||||||||||||||
10/03/2020 | 23101 | B-3 SUR | 4.576.479.205,00 | -74.095.777.512 | EL SOSIEGO | 2 | 33 SOSIEGO | 4 SAN CRISTÓBAL | 12:36:00 a. m. | 12:06:00 a. m. | 2. MATPEL | 2.2 GASES | 2.2.1 GASES INFLAMABLES | 2.2.1.1 GAS NATURAL | 2.0.3.1 HURTO | PROVOCADA | |||||||||||||||||||||||||
10/03/2020 | 23102 | B-12 SUBA | 473.655.541.300.002,00 | -74.106.677.221 | NUEVA TIBABUYES | 2 | 71 TIBABUYES | 11 SUBA | 12:38:00 a. m. | 12:16:00 a. m. | 4. RESCATE | 4.10 RESCATE URBANO | 4.10.3 INTERIOR EDIFICACIONES | 4.10.1.1 ACCIDENTAL, CUAL, DESCRIBALA | ACCIDENTAL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11/03/2020 | 23945 | B-4 PUENTE ARANDA | 4.620.293.522 | -7.412.132.728 | GALÁN | 3 | 43 SAN RAFAEL | 16 PUENTE ARANDA | 11:08:00 p. m. | 12:09:00 a. m. | 21. FALSA ALARMA | 21.4 RESCATES | 21.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
11/03/2020 | 23946 | B-9 BELLAVISTA | 457.024.087.799.999 | -74.080329417 | EL TRIANGULO | 2 | 32 SAN BLAS | 4 SAN CRISTÓBAL | 11:50:00 p. m. | 12:16:00 a. m. | 21. FALSA ALARMA | 21.19 DESPLAZAMIENTO CANCELADO | 21.19.2 MATPEL | 21.0.0 NO APLICA | NO APLICA | ||||||||||||||||||||||||||
12/03/2020 | 23948 | B-11 CANDELARIA | 455.006.918.599.997,00 | -74.160.402.171 | EL MIRADOR | 1 | 67 LUCERO | 19 CIUDAD BOLÍVAR | 12:26:00 a. m. | 12:18:00 a. m. | 1. INCENDIOS | 1.1 ESTRUCTURALES | 1.1.1 VIVIENDA | 1.1.1.1 NORMAL | 1.1.1.1.1 EDIFICACIÓN BAJA ( DE 1 A 6 PISOS) | 1.1.1.10 LLAMA ABIERTA | ACCIDENTAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
12/03/2020 | 23952 | B-11 CANDELARIA | 455.249.800.000.001,00 | -74.145.438.717 | VISTA HERMOSA CIUDAD BOLÍVAR | 2 | 67 LUCERO | 19 CIUDAD BOLÍVAR | 1:56:00 a. m. | 12:05:00 a. m. | 4. RESCATE | 4.8 RESCATE VEHICULAR | 4.8.1 VEHICULAR LIVIANO | 4.8.1.1 VEHÍCULO PARTICULAR | 4.8.1.1.1 AUTOMÓVIL | 4.8.1.1 ACCIDENTAL, CUAL, DESCRIBALA | ACCIDENTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12/03/2020 | 23956 | B-5 KENNEDY | 463.536.553.199.998,00 | -74.129.741.743 | MARSELLA | 3 | 113 BAVARIA | 8 KENNEDY | 2:07:00 a. m. | 12:09:00 a. m. | 20. ACTIVACIÓN | 20.15 INCIDENTE EMERGENCIA EN POTENCIA | 20.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
13/03/2020 | 24525 | B-5 KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL SUPERMANZANA 16 | 3 | 47 KENNEDY CENTRAL | 8 KENNEDY | 9:24:00 p. m. | 12:06:00 a. m. | 14. PREVENCIONES | 14.6 INSPECCIONES TÉCNICAS | 14.6.1 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES | 14.0.0.5 SUB DIRECCION GESTION DEL RIESGO | ORDEN | ||||||||||||||||||||||||||||
14/03/2020 | 24596 | B-16 VENECIA | 458.666.260.699.999,00 | -74.081.706.503 | LAS CRUCES | 2 | 95 LAS CRUCES | 3 SANTA FE | 10:26:00 a. m. | 12:04:00 a. m. | 17. ESPECIALES | 17.1 PRÉSTAMO DE VÉHICULO | 17.0.0.2 SUB DIRECCION OPERATIVA | ORDEN | |||||||||||||||||||||||||||
15/03/2020 | 24898 | B-11 CANDELARIA | 458.424.743.199.998,00 | -74.179.188.271 | ESPINOS III | 1 | 69 ISMAEL PERDOMO | 19 CIUDAD BOLÍVAR | 11:02:00 p. m. | 12:11:00 a. m. | 20. ACTIVACIÓN | 20.4 RESCATES | 20.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
16/03/2020 | 24901 | B-12 SUBA | 474.688.145.200.003,00 | -74.113.541.378 | TIBABUYES | 2 | 71 TIBABUYES | 11 SUBA | 12:05:00 a. m. | 12:08:00 a. m. | 11. ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - APH | 11.1 LESIONES POR TRAUMA | 11.1.1.2 FRACTURA, LUXACIÓN, ESGUINCE, TRAUMA | ACCIDENTAL | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17/03/2020 | 25063 | B-9 BELLAVISTA | 4.516.848 | -74.094.827 | LOS PINOS SAN CRISTÓBAL | 2 | 51 LOS LIBERTADORES | 4 SAN CRISTÓBAL | 11:43:00 p. m. | 12:04:00 a. m. | 21. FALSA ALARMA | 21.13 INCIDENTES CON ANIMALES | 21.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
18/03/2020 | 25072 | B-11 CANDELARIA | 45.581.618,00 | -741.489.183,00 | CANDELARIA LA NUEVA | 2 | 66 SAN FRANCISCO | 19 CIUDAD BOLÍVAR | 1:19:16 a. m. | 12:07:44 a. m. | 21. FALSA ALARMA | 21.12 QUEMAS PROHIBIDAS | 21.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
19/03/2020 | 25257 | B-14 BICENTENARIO | 476.095.512.400.002,00 | -7.404.842.176 | NUEVA ZELANDA | 5 | 17 SAN JOSE DE BAVARIA | 11 SUBA | 11:21:15 p. m. | 12:02:44 a. m. | 10. FALLA ELÉCTRICA | 10.4 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 10.0.1.1 CORTOCIRCUITO | ACCIDENTAL | |||||||||||||||||||||||||||
20/03/2020 | 25228 | B-4 PUENTE ARANDA | 464.524.741.499.997 | -74.113.045.169 | MONTEVIDEO FONTIBÓN | SIN ESTRATO | 112 GRANJAS DE TECHO | 9 FONTIBÓN | 12:27:34 a. m. | 12:00:26 a. m. | 19. CONTINUACIÓN | 19.14 PREVENCIONES | 19.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
22/03/2020 | 25476 | B-5 KENNEDY | 464.486.650.700.002,00 | -74.142.963.214 | VALLADOLID | 3 | 46 CASTILLA | 8 KENNEDY | 11:39:01 p. m. | 12:03:59 a. m. | 18. REFUERZOS | 18.4 RESCATES | 18.0.0.1 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
23/03/2020 | 25478 | B-15 GARCES NAVAS | 471.232.515.899.999,00 | -74.144.355.266 | VILLA CLAVER I Y II | 3 | 74 ENGATIVA | 10 ENGATIVÁ | 1:04:06 a. m. | 12:10:36 a. m. | 20. ACTIVACIÓN | 20.15 INCIDENTE EMERGENCIA EN POTENCIA | 20.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
1/04/2020 | 26666 | B-10 MARICHUELA | 4.536.446,00 | -74.134.648 | LA AURORA USME | 2 | 57 GRAN YOMASA | USME | 12:45:00 a. m. | 12:16:00 a. m. | 20. ACTIVACIÓN | 20.13 INCIDENTES CON ANIMALES | 20.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
2/04/2020 | 26906 | B-14 BICENTENARIO | 475.646.555.700.001,00 | -74.054.467.755 | VILLA DEL PRADO | 4 | 17 SAN JOSE DE BAVARIA | SUBA | 4:14:22 p. m. | 12:00:29 a. m. | 13. INCIDENTES CON ANIMALES | 13.1 CONTROL Y RECOLECCIÓN | 13.1.1 ENJAMBRE DE ABEJAS | 13.0.2.1 NATURAL | NATURAL | ||||||||||||||||||||||||||
3/04/2020 | 27078 | B-14 BICENTENARIO | 473.095.601.900.002,00 | -74.069.510.939 | ATENAS | 3 | 23 CASA BLANCA SUBA | SUBA | 5:14:55 p. m. | 12:08:18 a. m. | 21. FALSA ALARMA | 21.1 INCENDIOS | 21.1.1 ESTRUCTURALES | 21.0.0 NO APLICA | NO APLICA | ||||||||||||||||||||||||||
4/04/2020 | 27272 | B-8 BOSA | 4.604.038.608,00 | -74.188.391.489 | SAN PABLO I SECTOR | 2 | 85 BOSA CENTRAL | BOSA | 10:32:12 p. m. | 12:07:12 a. m. | 20. ACTIVACIÓN | 20.4 RESCATES | 20.0.0 NO APLICA | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||||
5/04/2020 | 27279 | B-12 SUBA | 469.788.007.599.999,00 | -74.167.478.427 | VILLA MARIA | 3 | 28 EL RINCON | SUBA | 3:08:41 a. m. | 12:07:53 a. m. | 21. FALSA ALARMA | 21.1 INCENDIOS | 21.1.1 ESTRUCTURALES | 21.0.0 NO APLICA | NO APLICA | ||||||||||||||||||||||||||
