File tree
53 files changed
+2558
-1536
lines changed- .github/workflows
- doc
- source
- examples
- 01-HFSS3DLayout
- 01-Modeling-Setup
- 02-HFSS
- 02-SBR+
- 03-Maxwell
- 05-Q3D
- 06-Multiphysics
- 07-EMIT
- general
- requirements
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
53 files changed
+2558
-1536
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 |
| - | |
16 |
| - | |
17 | 15 |
| |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
18 | 18 |
| |
| 19 | + | |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
| |||
93 | 94 |
| |
94 | 95 |
| |
95 | 96 |
| |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
101 |
| - | |
102 |
| - | |
103 |
| - | |
104 |
| - | |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
110 | 100 |
| |
111 |
| - | |
112 |
| - | |
113 |
| - | |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
116 |
| - | |
117 |
| - | |
118 |
| - | |
119 |
| - | |
120 |
| - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + |
+1-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 |
| - | |
| 26 | + | |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
|
+1-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 |
| - | |
| 25 | + | |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
|
+4-100
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 |
| - | |
12 |
| - | |
13 | 11 |
| |
14 | 12 |
| |
15 | 13 |
| |
16 |
| - | |
17 |
| - | |
18 | 14 |
| |
19 |
| - | |
20 | 15 |
| |
21 | 16 |
| |
22 | 17 |
| |
23 | 18 |
| |
24 |
| - | |
25 | 19 |
| |
26 | 20 |
| |
27 | 21 |
| |
| |||
51 | 45 |
| |
52 | 46 |
| |
53 | 47 |
| |
54 |
| - | |
55 |
| - | |
56 |
| - | |
57 | 48 |
| |
58 | 49 |
| |
59 | 50 |
| |
| |||
73 | 64 |
| |
74 | 65 |
| |
75 | 66 |
| |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
92 |
| - | |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
95 |
| - | |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
101 |
| - | |
102 |
| - | |
103 | 67 |
| |
104 | 68 |
| |
105 | 69 |
| |
| |||
236 | 200 |
| |
237 | 201 |
| |
238 | 202 |
| |
239 |
| - | |
240 |
| - | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
241 | 205 |
| |
242 | 206 |
| |
243 | 207 |
| |
| |||
270 | 234 |
| |
271 | 235 |
| |
272 | 236 |
| |
273 |
| - | |
274 |
| - | |
275 | 237 |
| |
276 | 238 |
| |
277 | 239 |
| |
| |||
343 | 305 |
| |
344 | 306 |
| |
345 | 307 |
| |
346 |
| - | |
347 |
| - | |
348 |
| - | |
349 |
| - | |
350 |
| - | |
351 |
| - | |
352 |
| - | |
353 |
| - | |
354 |
| - | |
355 |
| - | |
356 |
| - | |
357 |
| - | |
358 |
| - | |
359 |
| - | |
360 | 308 |
| |
361 | 309 |
| |
362 | 310 |
| |
| |||
370 | 318 |
| |
371 | 319 |
| |
372 | 320 |
| |
373 |
| - | |
374 |
| - | |
375 |
| - | |
376 |
| - | |
377 |
| - | |
378 | 321 |
| |
379 |
| - | |
380 | 322 |
| |
381 | 323 |
| |
382 |
| - | |
383 |
| - | |
384 |
| - | |
385 |
| - | |
386 |
| - | |
387 |
| - | |
388 | 324 |
| |
389 | 325 |
| |
390 | 326 |
| |
| |||
410 | 346 |
| |
411 | 347 |
| |
412 | 348 |
| |
413 |
| - | |
414 |
| - | |
415 |
| - | |
416 |
| - | |
417 |
| - | |
418 |
| - | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
419 | 351 |
| |
420 | 352 |
| |
421 | 353 |
| |
422 | 354 |
| |
423 | 355 |
| |
424 | 356 |
| |
425 | 357 |
| |
426 |
| - | |
427 |
| - | |
428 |
| - | |
429 |
| - | |
430 |
| - | |
431 |
| - | |
432 |
| - | |
433 |
| - | |
434 |
| - | |
435 |
| - | |
436 |
| - | |
437 |
| - | |
438 |
| - | |
439 |
| - | |
440 |
| - | |
441 |
| - | |
442 |
| - | |
443 |
| - | |
444 |
| - | |
445 |
| - | |
446 |
| - | |
447 |
| - | |
448 |
| - | |
449 |
| - | |
450 |
| - | |
451 |
| - | |
452 |
| - | |
453 |
| - | |
454 | 358 |
| |
455 | 359 |
| |
456 | 360 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
4 | 5 |
| |
| 6 | + | |
5 | 7 |
| |
6 | 8 |
| |
7 | 9 |
| |
8 | 10 |
| |
9 | 11 |
| |
| 12 | + | |
10 | 13 |
| |
| 14 | + | |
11 | 15 |
| |
12 | 16 |
| |
13 | 17 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
4 | 5 |
| |
| 6 | + | |
5 | 7 |
| |
6 | 8 |
| |
7 | 9 |
| |
8 | 10 |
| |
9 | 11 |
| |
10 | 12 |
| |
| 13 | + | |
11 | 14 |
| |
| 15 | + | |
12 | 16 |
| |
13 | 17 |
| |
14 | 18 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
4 | 5 |
| |
| 6 | + | |
5 | 7 |
| |
6 | 8 |
| |
7 | 9 |
| |
| |||
10 | 12 |
| |
11 | 13 |
| |
12 | 14 |
| |
| 15 | + | |
13 | 16 |
| |
| 17 | + | |
14 | 18 |
| |
15 | 19 |
| |
16 | 20 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 |
| - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
27 | 28 |
| |
| 29 | + | |
28 | 30 |
| |
29 | 31 |
| |
| 32 | + | |
30 | 33 |
| |
31 | 34 |
| |
32 | 35 |
| |
| 36 | + | |
33 | 37 |
| |
34 |
| - | |
| 38 | + | |
35 | 39 |
| |
36 | 40 |
| |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
40 |
| - | |
41 |
| - | |
42 |
| - | |
| 41 | + | |
43 | 42 |
| |
44 | 43 |
| |
45 | 44 |
| |
46 |
| - | |
| 45 | + | |
47 | 46 |
| |
48 | 47 |
| |
49 | 48 |
| |
50 | 49 |
| |
51 | 50 |
| |
52 | 51 |
| |
53 |
| - | |
54 |
| - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
55 | 54 |
| |
56 | 55 |
| |
57 | 56 |
| |
58 | 57 |
| |
59 | 58 |
| |
60 |
| - | |
| 59 | + | |
61 | 60 |
| |
62 | 61 |
| |
63 | 62 |
| |
| |||
99 | 98 |
| |
100 | 99 |
| |
101 | 100 |
| |
102 |
| - | |
103 |
| - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
104 | 103 |
| |
105 | 104 |
| |
106 | 105 |
| |
107 | 106 |
| |
108 | 107 |
| |
109 | 108 |
| |
110 | 109 |
| |
111 |
| - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
112 | 113 |
| |
113 | 114 |
| |
114 | 115 |
| |
115 | 116 |
| |
116 | 117 |
| |
117 | 118 |
| |
118 |
| - | |
| 119 | + | |
119 | 120 |
| |
120 | 121 |
| |
121 | 122 |
| |
| |||
131 | 132 |
| |
132 | 133 |
| |
133 | 134 |
| |
| 135 | + | |
134 | 136 |
| |
135 |
| - | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
136 | 143 |
| |
137 | 144 |
|
0 commit comments